業務内容 | 全体規模 | 担当規模 | 主な開発言語 |
---|---|---|---|
金融)営業支援システム | 200人月 | 100人月 | VB |
保険)営業支援システム | 200人月 | 100人月 | VB |
一般向け)シミュレーションシステム | 100人月 | 50人月 | Java(Servlet、JSP) |
各種企業)経営指導システム | 50人月 | 50人月 | VB |
流通)物流システム | 10人月 | 10人月 | VB |
中国ソフトハウスの技術指導 | − | − | VB |
建設)契約書関連印刷システム | 25人月 | 25人月 | Java(Strutsフレームワーク使用)、SVF |
損害保険)更改状況管理システム | 50人月 | 12人月 | Java(Strutsフレームワーク使用)、ListCreator |
製造)作業管理システム | 200人月 | 25人月 | Java(フレームワーク使用) |
建設)車両管理システム | 10人月 | 10人月 | Java(自社フレームワーク使用) |
物流)作業管理システム | 50人月 | 30人月 | Java(自社フレームワーク使用) |
公共)人事管理システム | 数百人月 | 8人月 | Java(フレームワーク使用) |
大学)設備管理システム | 10人月 | 10人月 | Ruby(RoR使用) |
製造)Webアクセス状況把握システム | 30人月 | 30人月 | C#.net(Web) |
製造)ポータルサイトの改修 | 数百人月 | 30人月 | C#.net(Web) |
製造)ポータルサイト(携帯版)の改修 | 数十人月 | 15人月 | C#.net(Web) |
WPF版コンポーネントの作成 | 約100人月 | 約70人月 | WPF(Windows Presentation Foundation)、C#.net |
動画再生ツールの作成 | 50人月 | 15人月 | WPF(Windows Presentation Foundation)、C#.net |
製造)ポータルサイトのAzure対応 | 数百人月 | 80人月 | C#.net(Web)、Ms Azure |
製造)申し込み受付サイト/コミュニティサイト | 20人月 | 20人月 | C#.net(Web)、AWS |
ディーラー向け)中古車管理システム | 50人月 | 30人月 | C#.net(Web) |
小売業向け)人事査定システム | 100人月 | 100人月 | C#.net(Web) |
小売業向け) 勤怠システム(保守) |
VB.Netほか | ||
会員サービス業向け) 会員管理システム(保守・改修) |
VB.net | ||
小売業向け) 販売管理システム(パッケージのカスタマイズ) |
15人月 | Java、PL/SQL | |
通信業向け) 社内機器情報管理システム |
100人月 | Python、Vue.js、Dockerなど | |
放送業向け) 動画閲覧システム(老朽化更新) |
20人月 | C#.net(WPF) | |
放送業向け) 動画配信システム(老朽化更新) |
20人月 | C#.net/Ext JS |
※ 上記以外にも各種システムの開発経験が多数あります。
Web系 | Java | 8名 |
---|---|---|
ASP.Net(C#,VB) | 20名 | |
Python | 7名 | |
Ruby(Ruby on Rails) | 2名 | |
C/S系 | VB,C#.Net | 25名 |
WPF | 5名 | |
VC++ | 3名 | |
Delphi | 1名 | |
PL/SQL | 2名 | |
制御系 | ECU | 2名 |
※ 複数の言語経験者の分、人数が重複しております。